

本装置はLCDをはじめ、OLEDやタッチパネル基板などの微細
パターンの検査が可能です。
高分解能レンズを備えたラインセンサカメラと最適な光学系の
組合せで取り込まれた画像データは、弊社独自の画像処理装置
により高速処理され、リアルタイムに基板の状態を把握するこ
とが可能です。
| ・ | 新たな処理方法により、規則パターン及び不規則パターンや長周期パターンの検査が可能。 |
| ・ | 表示部検査と同時に端子部検査が可能となりTFT基板やタッチパネル基板などの検査に最適です。 |
| ・ | オリジナルアルゴリズム”GFC”によりノイズを抑制し、高精細なパターンのオープン/ショートなど微細な欠陥を 検出可能としました。 |
| ・ | 自社開発の高速画像処理技術と高精細検査用レンズにより、高速でかつ安定した検査が可能です。 |
![]()
LCD(CF、TFT)、有機ELディスプレイ、タッチパネル
| 最高分解能 | 2μm/pix |
| カメラ | 自社製CCDラインセンサカメラ(16000画素(560MHz)/7400画素(266MHz)) |
| 照明方法 | メタルハライド光源250W+特殊光学素子付きグラスファイバー照明 または高輝度LED照明 各工程に合わせた光学フィルター |
| 検査ステージ | フリーローラー/エアースライダー リニアモーターステージ |
| レビューユニット | ズーム顕微鏡 光学倍率×5.0~×50 高速オートフォーカスユニット(トレースモード機能付き) |
| 欠陥検出能力 | 2μm以上 |
| タクト例 | 検査時間:60sec/sheet(検出能力5μm時) |
・シミ検査機能:シミなどの低コントラスト欠陥も検出
・高速画像転送機能:検査をしながら欠陥情報とともに欠陥画像を高速転送
・ADC(自動欠陥分類機能):リアルタイムグレー処理、高精細カラー処理を併用