Product Information
| 無地フィルム検査システム Hawkeyes ELITE |   | 
 
| ライン速度 | 検出サイズ | 
| 100m/min | 20μm | 
| 200m/min | 40μm | 
|  タカノカメラ 実欠陥に近い形状で鮮明 |  市販カメラ 欠陥が潰れた形状で画像化 | 
| 濃淡画像 | 処理画像 | 検出画像 | |
| 黒点 |  |  |  | 
| ムラ |  |  |  | 
| スジ |  |  |  | 
| キズ |  |  |  | 
| 突起 |  |  |  | 
| 打痕 |  |  |  | 
| 横スジ |  | ー |  | 
| ダイスジ |  | ー |  | 
ホール系:コート抜け、ピンホール   スジ欠陥:塗布スジ、しわ、ロールスジ 等
凹凸系欠陥:異物、キズ、気泡 他    ムラ欠陥:塗布ムラ、ハジキ 等 
| CCD有効Line画素数 | 8,000pix, 16,000pix | 
|---|---|
| 制御・統計用PC | FA仕様(OS:Windows 7) | 
| Inspection | 検査判定処理、ノイズリダクション処理、空間フィルタ、欠陥Map表示 | 
|---|---|
| Review | 欠陥リスト(Map/座標データ)、欠陥画表示、トレンドグラフ、統計処理 等 | 
| Hawk view duplex | 複数Review接続管理、情報配信制御 等 | 
※画面表示や機能追加などのカスタマイズ対応可能
まずは、下記フォームからお問い合わせください。
お急ぎの方、もしくは、担当者に直接ご相談されたい方は、こちらの番号にお電話ください。
フィルム関連検査装置、その他装置
TEL:03-3253-8261
技術的なご相談や専門的な質問など、専門の担当者が直接回答いたします。
フィルム関連検査装置
TEL:0138-31-9313(函館事務所)