Product Information
半導体ウェーハやBGA,CSPなどのパッケージ基板上に形成されたバンプの高さ、径およびコプラナリティを高速かつ高精度に測定します。独自に改良を重ねた光学系とデータ処理方法(Time Delay Scanning)の採用により、これまでの光切断方式にない高精度測定が可能となりました。
基板サイズ | ウェーハ: 2inch~12inch 基板 : 20mm×20mm ~ |
---|---|
検査分解能 | 高さ検査計測用(標準) : 水平分解能(X,Y) = 5.8μm,Z = 約0.1μm |
測定精度 | 高さ・コプラナリティ : 3σ≦1.0μm |
測定範囲 | Z=150μm (変更可能) |
検査タクト | ~10wafer/h (12inchウェーハ) |
処理方法 | 光切断法+TDS(Time Delay Scanning)方式 |
対象バンプ | 最小バンプ径 : φ30μm/φ60μm ~(※基材やバンプ形状によります) 最小バンプピッチ : 約60μm/100μm~ |
検査項目 | 高さ、コプラナリティ、基板反り (オプション)バンプ径、バンプ面積、バンプ体積、バンプ欠損・ブリッジ |
BGA/CSPなどパッケージ基板上の半田バンプ,半導体ウェーハ上のAuバンプ
まずは、下記フォームからお問い合わせください。
お急ぎの方、もしくは、担当者に直接ご相談されたい方は、こちらの番号にお電話ください。
タカノ株式会社 画像計測部門
TEL:03-3253-8261