Product Information
ウェーハの配線パターンやクラック、異物混入などの製品外観を高速、高精度に検査します。
Vi-4207R, C | Vi-4307M, C | Vi-5301M | |
Wafer Size | ~200mm | ~300mm | |
Handling | Robot | ||
Loader | Open Cassette | Open Cassette, FOUP, FOSB | |
Defect Size(μm) | 1.2/ 2.4 / 5.0 (objective lens 10x / 5x / 2.5x) | ||
Size | W2280xD1140xH2060 | W2280xD1140xH2060 | W2600xD1440xH1790 |
Weight | 1650kg | 1700kg | 2800kg |
Application | CMOS イメージセンサー, パワーデバイス, RFフィルター, MEMS、ガラス、TAIKOウェーハ |
まずは、下記フォームからお問い合わせください。
お急ぎの方、もしくは、担当者に直接ご相談されたい方は、こちらの番号にお電話ください。
タカノ株式会社 画像計測部門
TEL:03-3253-8261